dal 12 dicembre…
Dopo un periodo nel quale mi son lasciato andare per aver saputo attraverso la risonanza magnetica al ginocchio dx di avere una lesione al menisco corno corpo posteriore, cerco di riprendere a monitorare il peso nella speranza di non esagerare e di rimbalzo senza attività fisica costante non ritornare oltre i 90 kg. Il lavoro di contenimento del peso senza movimento alcuno dipende assolutamente dalla abitudine alimentare e dalla costanza con cui ci si può contrapporre al lievitare quasi obbligato del peso corporeo. Sarà molto difficile e complicato con la sola alimentazione durante la vita normale dire di no al cibo! Vediamo…
DATA PESO KG. BMI
12-dic 87,2 26,33
13-dic 87,3 26,36
14-dic 86,7 26,17
15-dic 87,8 26,51
16-dic 87,9 26,54
17-dic 88,6 26,75
18-dic 88,1 26,60
19-dic 87,2 26,33
20-dic 87,5 26,42
21-dic 88,0 26,57
22-dic 87,8 26,51
23-dic 87,7 26,48
24-dic 87,8 26,51
25-dic 87,7 26,48
26-dic 88,1 26,60
27-dic 88,1 26,60
28-dic 88,6 26,75
29-dic 88,6 26,75
30-dic 88,8 26,81
31-dic 89,3 26,96
01-gen 89,9 27,14
02-gen 89,9 27,14
03-gen 88,6 26,75
04-gen 88,9 26,84
05-gen 88,9 26,84
06-gen 88,9 26,84
07-gen 88,8 26,81
08-gen 89,1 26,90
09-gen 89,2 26,93
10-gen 88,5 26,72
11-gen 88,9 26,84
12-gen 88,4 26,69
13-gen 89,3 26,96
14-gen 89,4 26,99
15-gen 89,4 26,99
16-gen 89,2 26,93
17-gen 89,3 26,96
18-gen 88,7 26,78
19-gen 88,6 26,75
20-gen 88,9 26,84
21-gen 88,7 26,78
22-gen 88,0 26,57
23-gen 88,5 26,72
24-gen 88,4 26,69
25-gen 88,4 26,69
26-gen 88,1 26,60
27-gen 88,6 26,75
28-gen 88,1 26,60
29-gen 87,9 26,54
30-gen 87,8 26,51
31-gen 87,5 26,42
01-feb 87,3 26,36
02-feb 86.8 26,20
03-feb 86.9 26,23






Commenti recenti