dal 17.11.08 al…
Sconsiderando la mia attitudine alla rettitudine mi monitorizzo di nuovo. Lo scopo principale è di verificare se i miglioramenti cronometrici che si possono verificare nella corsa dipendano assolutamente dal peso in eccesso che il corpo deve assorbire nello sforzo di una qualsiasi distanza. Minore è il peso e maggiore è il guadagno in termini di velocità considerando che si è più leggeri. Secondo Roberto Albanesi il guadagno in termini cronometrici è di 2,5 secondi al km. ogni kg. di peso in eccesso perso.
DATA PESO KG. BMI
17-11 92,1 28,11
18-11 92,3 28,17
19-11 92,1 28,11
20-11 92,5 28,23
21-11 92,6 28,27
22-11 93,5 28,54
23-11 93,6 28,60
24-11 94,3 28,78
25-11 94,3 28,78
26-11 94,8 28,94
27-11 93,8 28,63
28-11 tour Monaco
29-11 tour Monaco
30-11 93,5 28,54
01-12 94,4 28,81
02-12 94,4 28,81
03-12 93,8 28,63
04-12 94,5 28,85
05-12 94,6 28,88
06-12 94,8 28,94
07-12 94,3 28,78
08-12 94,5 28,85
09-12 95,1 29,03
10-12 94,4 28,81
11-12 95,2 29,06
12-12 95,1 29.03
13-12 94,8 28,94
14-12 95,5 29,15
15-12 94,8 28,94
16-12 94,8 28,94
17-12 94,9 28,97
18-12 93,7 28,60
19-12 94,0 28,69
20-12 94,3 28,78
21-12 95,0 29,00
22-12 95,9 29,27
23-12 94,9 28,97
24-12 95,9 29,27
25-12 96,0 29,30
26-12 94,3 28,78
27-12
28-12 94,9 28,97
29-12 95,8 29,24
30-12 95,8 29,24
31-12
01-01
02-01
03-01 95,8 29,24
04-01 95,1 29,03
05-01 95,7 29,21
06-01 96,5 29,46
07-01 96,4 29,43
08-01 94,9 28,97
09-01 93,8 28,63
10-01
11-01
12-01 94,8 28,94
13-01 94,9 28,97
14-01 94,8 28,94
15-01 93,9 28,66
16-01 93,5 28,54
17-01 93,9 28,66
18-01 93,9 28,66
19-01 92,6 28,27
20-01 92,7 28,30
21-01 92,8 28,33
22-01 92,7 28,30
23-01 92,2 28,14
24-01 92,8 28,33
25-01 92,5 28,23
26-01 92,5 28,23
27-01 92,5 28,23
28-01 91,7 27,99
29-01
30-01 91,5 27,93
31-01 91,7 27,99
01-02 91,7 27,99
02-02 91,8 28,02
03-02 91,7 27,99
04-02 91,6 27,96
05-02 91,5 27,93
06-02 91,1 27,81
07-02 91,5 27,93
08-02 93,2 28,45
09-02 91,8 28,02
10-02 92,4 28,20
11-02 91,6 27,96
12-02 92,5 28,23
13-02 92,8 28,33
14-02 92,3 28,17
15-02 92,8 28,33
16-02 93,2 28,45
17-02 92,8 28,33
18-02 92,9 28,36
19-02 92,9 28,36
20-02 93,4 28,51
21-02 92,7 28,30
22-02 92,6 28,27
23-02 91,8 28,02
24-02 92,4 28,20
25-02 90,8 27,72
…………..
08-03 92,1 28,11
…………..
18-05 89,8 27,41
19-05 88,6 27,04
20-05 88,7 27,07
21-05 89,7 27,38
22-05 89,8 27,41
23-05 89,8 27,41
24-05 89,1 27,20
25-05 89,6 27,35
26-05 89,7 27,38
27-05 88,2 26,92
28-05 88,5 27,01
29-05 88,7 27,07
30-05 89,4 27,29
31-05 88,7 27,07
01-06 89,9 27,44
02-06 89,8 27,41
03-06 89,5 27,32
04-06 89,5 27,32
05-06 88,9 27,14
06-06 89,5 27,32
07-06 88,7 27,07
08-06 89,5 27,32
09-06 88,9 27,14
10-06 87,8 26,80
11-06 87,3 26,65
12-06 87,8 26,80
13-06 87,5 26,71
14-06 87,6 26,74
15-06 88,6 27,04
16-06 88,4 26,98
17-06 88,0 26,86
18-06 87,5 26,71
19-06 87,3 26,65
20-06 87,4 26,68
21-06 87,9 26,83
22-06 88,0 26,86
23-06 87,6 26,74
24-06 87,6 26,74
25-06 88,0 26,86
26-06 88,2 26,
27-06 87,8 26,74
28-06 88,0 26,86
29-06 88,4 26,74
30-06 88,2 26,74
01-07 88,8 26,74
02-07 88,6 26,74
03-07 87,5 26,71








dicembre 24th, 2008 at 8:22 am
Voglio che torni presto in grande forma, tra 15 kg ( tra 6/8 mesi li massacriamo tutti).
Dai fai scattare la bestia che è in te e passate le feste programma 4/5 uscite di allenamento, che poi non c’è nè per nessuno, le motivazioni sono soprattutto la salute, alla lunga quei kili li paghi.
Io credo in te
giugno 16th, 2009 at 10:31 am
Aiuto stà scomparendo.
Nel video di Mantova non dimostravi più di 84Kg